Notowania
| 2010-09-07 | 11:12 | ||
| Kurs bieżący | 16.00 zł | ||
| Kurs poprzedni | 16.00 zł | ||
| Zmiana | 0.00 zł | ||
| Zmiana proc | 0.00% | ||
| Wolumen | 668 szt |
Informacje podstawowe
| Nazwa | ARTERIA |
| Nazwa skrócona | ARR |
| Rynek notowań | główny |
| Przynależność do sektora branżowego | inne uługi |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | Rynek Podstawowy 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG |
| Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności | 2008-04-01 |
| Adres | ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa |
| Telefon | (022) 648-80-72 |
| Fax | (022) 648-40-73 |
| WWW | www.arteria.pl |
| Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | |
| Prezes | Wojciech Bieńkowski |



