Raporty okresowe
| 07.05.2007 | Raport okresowy za I kwartał 2007 roku |
| 06.08.2007 | Raport okresowy za II kwartał 2007 roku |
| 14.11.2007 | Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2007 roku |
| 29.02.2008 | Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku |
| 30.09.2008 | Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2007 rok |
| 13.06.2008 | Raport roczny jednostkowy za 2007 rok |
| 13.06.2008 | Raport roczny skonsolidowany za 2007 rok |



